Набор и количество бесплатных продуктов питания, выдаваемых беременным и кормящим женщинам и детям, указан в приложении № 4 к приказу Департамента здравоохранения Москвы от 06.04.2016 № 292 «Положение об обеспечении бесплатными продуктами питания отдельных категорий детей и женщин, являющихся жителями города Москвы».
Перечень наборов продуктов питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до | |||
Категория | Номер набора | Наименование продукта | Количество единиц в наборе |
Балашиха г.о. | |||
ГБУЗ МО Балашихинская городская больница им. А.М. Дегонского | |||
Дети от 0 до 6 месяцев | 1 | Смесь сухая молочная «Нестожен-1» (350гр) | 1 |
Смесь детская кисломолочная «Агуша-1» (204гр) | 4 | ||
Смесь балансированная стерилизованная детская молочная «Агуша-1» (200 гр) | 9 | ||
Дети от 0 до 6 месяцев | 2 | Смесь детская кисломолочная «Агуша-1» (204гр) | 6 |
Смесь балансированная стерилизованная детская молочная «Агуша-1» (200 гр) | 16 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев |
3 | Смесь сухая молочная «Нестожен-2» (350гр) | 1 |
Смесь детская кисломолочная «Агуша-2» (204гр) | 2 | ||
Творог для детского питания с 6 месяцев «Агуша», 4,2% (50гр) | 3 | ||
Сок осветленный для детей раннего возраста «Агуша» (200мл, Tetra Pak) | 4 | ||
Пюре мясное говядина с 6 месяцев «Агуша» (80г, стеклянная банка) | 3 | ||
Дети от 8 до 12 месяцев |
4 | Молоко питьевое витаминизированное для питания детей с 8-ми месяцев «Агуша» (200 гр) | 11 |
Пюре мясное говядина с 6 месяцев «Агуша» (80г, стеклянная банка) | 1 | ||
Творог для детского питания с 6 месяцев «Агуша», 4,2% (50гр) | 7 | ||
Сок осветленный для детей раннего возраста «Агуша» (200мл, Tetra Pak) | 10 | ||
Дети от 1 до 2 лет |
5 | Молоко питьевое витаминизированное для питания детей с 8-ми месяцев «Агуша» (200 гр) | 5 |
Пюре мясное говядина с 6 месяцев «Агуша» (80г, стеклянная банка) | 2 | ||
Творог для детского питания с 6 месяцев «Агуша», 4,2% (50гр) | 7 | ||
Сок осветленный для детей раннего возраста «Агуша» (200мл, Tetra Pak) | 6 | ||
Дети от 1 до 2 лет | 6 | Пюре мясное говядина с 6 месяцев «Агуша» (80г, стеклянная банка) | 2 |
Творог для детского питания с 6 месяцев «Агуша», 4,2% (50гр) | 4 | ||
Сок осветленный для детей раннего возраста «Агуша» (200мл, Tetra Pak) | 14 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 7 | Молоко питьевое витаминизированное для питания детей с 8-ми месяцев «Агуша» (200 гр) | 10 |
Сок осветленный для детей раннего возраста «Агуша» (200мл, Tetra Pak) | 8 | ||
Творог для детского питания с 6 месяцев «Агуша», 4,2% (50гр) | 1 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 8 | Сок осветленный для детей раннего возраста «Агуша» (200мл, Tetra Pak) | 14 |
Творог для детского питания с 6 месяцев «Агуша», 4,2% (50гр) | 6 | ||
Беременные женщины | 9 | Молоко питьевое витаминизированное, допустимое для беременных и кормящих матерей «Волшебная долина» (1л) | 3 |
Сок осветленный для детей раннего возраста «Агуша» (200мл, Tetra Pak) | 1 | ||
Кормящие матери |
10 | Молоко питьевое витаминизированное, допустимое для беременных и кормящих матерей «Волшебная долина» (1л) | 7 |
Сок фруктовый обогащенный витаминами и минеральными веществами для кормящих женщин «Агуша» (500мл) | 3 | ||
ГБУЗ МО Балашихинская центральная районная больница | |||
Дети от 0 до 6 месяцев | 1 | Смесь сухая молочная «Нестожен-1» (350гр) | 1 |
Смесь детская кисломолочная «Агуша-1» (204гр) | 12 | ||
«А» (один раз в три месяца) Смесь детская кисломолочная «Агуша-1» (204гр) | 1 | ||
Дети от 0 до 6 месяцев | 2 | Смесь детская кисломолочная «Агуша-1» (204гр) | 3 |
Смесь молочная адаптированная для детей с рождения «Агуша» (200 гр) | 21 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев |
3 | Смесь сухая молочная «Нестожен-2» (350гр) | 1 |
Смесь детская кисломолочная «Агуша-2» (204гр) | 2 | ||
Творог для детского питания с 6 месяцев «Агуша», 5%, 50 гр.) | 3 | ||
Сок осветленный для детей раннего возраста «Фруто Няня малышам» (200мл, Tetra Pak) | 3 | ||
Пюре мясное говядина с 6 месяцев «Фруто Няня» (80г, стеклянная банка) | 3 | ||
Дети от 8 до 12 месяцев |
4 | Молоко питьевое витаминизированное для питания детей с 8-ми месяцев «Фруто Няня» (200 гр) | 11 |
Пюре мясное говядина с 6 месяцев «Фруто Няня» (80г, стеклянная банка) | 2 | ||
Творог для детского питания с 6 месяцев «Агуша», 5%, 50 гр.) | 3 | ||
Сок осветленный для детей раннего возраста «Фруто Няня малышам» (200мл, Tetra Pak) | 11 | ||
Дети от 1 до 2 лет |
5 | Молоко питьевое витаминизированное для питания детей с 8-ми месяцев «Фруто Няня» (200 гр) | 7 |
Пюре мясное говядина с 6 месяцев «Фруто Няня» (80г, стеклянная банка) | 2 | ||
Творог для детского питания с 6 месяцев «Агуша», 5%, 50 гр.) | 5 | ||
Сок осветленный для детей раннего возраста «Фруто Няня малышам» (200мл, Tetra Pak) | 6 | ||
Дети от 1 до 2 лет | 6 | Сок осветленный для детей раннего возраста «Фруто Няня малышам» (200мл, Tetra Pak) | 18 |
Пюре мясное говядина с 6 месяцев «Фруто Няня» (80г, стеклянная банка) | 2 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 7 | Молоко питьевое витаминизированное для питания детей с 8-ми месяцев «Фруто Няня» (200 гр) | 8 |
Творог для детского питания с 6 месяцев «Агуша», 5%, 50 гр.) | 3 | ||
Сок осветленный для детей раннего возраста «Фруто Няня малышам» (200мл, Tetra Pak) | 8 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 8 | Сок осветленный для детей раннего возраста «Фруто Няня малышам» (200мл, Tetra Pak) | 14 |
Пюре мясное говядина с 6 месяцев «Фруто Няня» (80г, стеклянная банка) | 2 | ||
Беременные женщины | 9 | Молоко питьевое витаминизированное, допустимое для беременных и кормящих матерей «Молоко ВО» (1л) | 3 |
Кормящие матери |
10 | Молоко питьевое витаминизированное, допустимое для беременных и кормящих матерей «Молоко ВО», 3,2% (1л) | 7 |
Сок фруктовый обогащенный витаминами и минеральными веществами для кормящих женщин «ФрутоНяня» (0,33) | 1 | ||
Сок осветленный для детей раннего возраста «ФрутоНяня малышам» (200мл, Tetra Pak) | 2 |
Бронницы г.о. | |||
Дети от 0 до 6 месяцев | 1 | сухая молочная смесь с нуклеидами и пребиотиками “Малютка-1” 350 гр. | 3 |
сбалансированная стерилизованная детская молочная смесь “Агуша-1” 3.5% 0,2 л. | 6 | ||
Дети от 0 до 6 месяцев | 2 | сухая молочная смесь “Нутрилон-1” 400г. | 2 |
сбалансированная стерилизованная детская молочная смесь “Агуша-1” 3.5% 0,2л | 3 | ||
Дети от 0 до 6 месяцев | 3 | сухая молочная смесь 1 “НАН1” 400г. | 2 |
сбалансированная стерилизованная детская молочная смесь “Агуша-1” 3,5% 0,2л | 3 | ||
Дети от 0 до 6 месяцев | 4 | сухая молочная смесь “Нестожен-1”, 350г. | 3 |
сбалансированная стерилизованная детская молочная смесь “Агуша-1” 3,5% | 3 | ||
Дети от 0 до 6 месяцев | 5 | сухая молочная смесь 1 “Симилак1” 350г. | 3 |
сбалансированная стерилизованная молочная смесь “Агуша-1” 3,5% 0,2л | 3 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев |
6 | сухая молочная смесь “Нестожен-2” 350г | 2 |
сок яблочный осветленный “Агуша” 0,2л | 7 | ||
пюре из яблок натуральное для детского питания “Сады придонья” 0,125г. | 6 | ||
пюре мясное для детского питания в ассортименте “Агуша” 80г | 3 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев | 7 | заменитель грудного молока “Малютка-2” 350г | 3 |
сок яблочный осветленный “Агуша” 0,2л | 12 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев | 8 | сухая молочная смесь “НАН-2” 400г | 2 |
сок яблочный осветленный “Агуша” 0,2л | 6 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев |
9 | сухая молочная смесь “Нутрилон-2” 400г | 2 |
пюре из яблок натуральное для детского питания “Сады придонья” 0,125 г | 3 | ||
сок яблочный осветленный “Агуша” 0,2л | 3 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев |
10 | пюре из яблок натуральное для детского питания “Сады придонья” 0,125г. | 4 |
каша молочная “Умница” 200г | 4 | ||
сок яблочный осветленный “Агуша” 0,2 л | 5 | ||
пюре мясное для детского питания в ассортименте “Агуша” 80г | 6 | ||
пюре овощное натуральное для детского питания в ассортименте “Сады придонья” 80г | 4 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев |
11 | сухая молочная смесь “Симилак-2” 350г | 2 |
сок яблочный осветленный “Агуша” 0,2 л | 10 | ||
пюре из яблок натуральное для детского питания “Сады придонья” 0,125г | 12 | ||
Дети от 1 до 2 лет |
12 | молоко детское стерилизованное витиминизированное “Агуша” 0,2л | 16 |
пюре из яблок натуральное для детского питания “Сады придонья”0,125г | 7 | ||
сок яблочный осветленный “Агуша” 0,2 л | 14 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 13 | молоко детское стерилизованное витиминизированное “Агуша! 0,2л | 15 |
сок яблочный осветленный “Агуша” 0,2л | 16 | ||
Беременные женщины | 14 | молоко стерилизованное “Вологодское” 3,2% 1л | 5 |
сок яблочный осветленный “Агуша” 0,2 л | 1 | ||
Кормящие матери |
15 | молоко для беременных и кормящих женщин “Агумама” 2,5% 1 л | 7 |
сок детский с мякотью в ассортименте “Агуша” 0,5 л | 7 | ||
пюре из яблок натуральное для детского питания “Сады придонья” 0,125г | 1 | ||
Волоколамский м.р. | |||
Дети от 0 до 4 месяцев | 1 | Сухая молочная смесь “Нестожен 1”,700 гр | 1 |
Дети от 0 до 4 месяцев | 2 | Сухая молочная смесь “Фрисолак1”, 200 гр. | 2 |
Дети от 0 до 4 месяцев | 3 | Сухая молочная смесь “Малютка 1”, 600 гр. | 1 |
Дети от 0 до 4 месяцев | 4 | Сухая молочная низкоаллергенная смесь “НАН 1 низкоаллергенный, 400 гр. | 1 |
Дети от 4 до 6 месяцев | 5 | Сухая молочная низкоаллергенная смесь “НАН 1 ” низкоаллергенный”, 400 гр. | 1 |
Дети от 4 до 6 месяцев | 6 | Сухая молочная смесь “Нестожен 1”, 700 гр. | 1 |
Дети от 4 до 6 месяцев | 7 | Сухая молочная смесь “Фрисолак 1”, 200 гр | 2 |
Дети от 4 до 6 месяцев | 8 | Сухая молочная смесь “МАЛЮТКА1”, 600 гр | 1 |
Сок яблочный осветленный “ФрутоНяня Малышам” или “Сады Придонья”, 125 гр. | 18 | ||
Дети от 6 до 8 месяцев | 9 | Сухая молочная смесь “Нестожен 2”, 350 гр. | 1 |
Каша молочная в ассортименте ФрутоНяня, 200 гр. | 1 | ||
Пюре фруктовое или овощное в ассортименте ” С пеленок” 80 гр или “ФрутоНяня”, 100 гр. | 6 | ||
Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 4 | ||
Дети от 6 до 8 месяцев | 10 | Сухая молочная смесь “МАЛЮТКА2”, 300 гр | 1 |
Каша молочная в ассортименте ФрутоНяня, 200 гр. | 1 | ||
Пюре фруктовое или овощное в ассортименте ” С пеленок” 80 гр или “ФрутоНяня”, 100 гр. | 5 | ||
Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 11 | ||
Дети от 6 до 8 месяцев | 11 | Сухая молочная смесь “Фрисолак 2”, 350 гр | 1 |
Каша молочная в ассортименте ФрутоНяня, 200 гр. | 1 | ||
Пюре фруктовое или овощное в ассортименте ” С пеленок” 80 гр или “ФрутоНяня”, 100 гр. | 3 | ||
Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 4 | ||
Дети от 6 до 8 месяцев | 12 | Пюре фруктовое или овощное в ассортименте ” С пеленок” 80 гр или “ФрутоНяня”, 100 гр. | 8 |
Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 27 | ||
Дети от 6 до 8 месяцев | 13 | Сухая молочная низкоаллергенная смесь “НАН 2 ” низкоаллергенный”, 400 гр. | 1 |
Дети от 8 до 12 месяцев | 14 | Молоко питьевое ультрапастеризованное, обогащенное витаминно-минеральным премиксом с массовой долей жира 2,5% для питания детей раннего возраста, 200гр. | 17 |
Нектар “Мой” в ассортименте, 200 гр. | 14 | ||
Пюре фруктовое в ассортименте “Сады Придонья” или “Фрутоняня Малышам”, 125гр | 2 | ||
Дети от 8 до 12 месяцев |
15 | Творог для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 5,0,%,”ФрутоНяня” 100 гр. | 9 |
Молоко питьевое ультрапастеризованное, обогащенное витаминно-минеральным премиксом с массовой долей жира 2,5% для питания детей раннего возраста, 200гр. | 10 | ||
Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 7 | ||
Дети от 8 до 12 месяцев |
16 | Продукт кисломолочный “Биолакт”, обогащенный пробиотиками для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 3,2%, 200мл. | 6 |
Творог для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 5,0,%,”ФрутоНяня” 100 гр. | 6 | ||
Сок яблочный осветленный “ФрутоНяня Малышам” или “Сады Придонья”, 125 гр. | 20 |
Дети от 1 до 2 лет | 17 | Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 25 |
Пюре фруктовое в ассортименте “Сады Придонья” или “Фрутоняня Малышам”, 125гр | 6 | ||
Дети от 1 до 2 лет | 18 | Нектар “Мой” в ассортименте, 200 гр. | 27 |
Пюре фруктовое в ассортименте “Сады Придонья” или “Фрутоняня Малышам”, 125гр | 7 | ||
Дети от 1 до 2 лет | 19 | Творог для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 5,0,%,”ФрутоНяня” 100 гр. | 9 |
Продукт кисломолочный “Биолакт”, обогащенный пробиотиками для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 3,2%, 200мл. | 6 | ||
Дети от 1 до 2 лет | 20 | Молоко питьевое ультрапастеризованное, обогащенное витаминно-минеральным премиксом с массовой долей жира 2,5% для питания детей раннего возраста, 200гр. | 18 |
Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 3 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 21 | Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 23 |
Пюре фруктовое в ассортименте “Сады Придонья” или “Фрутоняня Малышам”, 125гр | 3 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 22 | Молоко питьевое ультрапастеризованное, обогащенное витаминно-минеральным премиксом с массовой долей жира 2,5% для питания детей раннего возраста, 200гр. | 14 |
Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 4 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 23 | Нектар “Мой” в ассортименте, 200 гр. | 30 |
Беременные женщины | 24 | Молоко витаминизированное 2,5% | 2 |
Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 4 | ||
Беременные женщины | 25 | Сок в ассортименте “Сады Придонья”, 500 гр. | 4 |
Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 6 | ||
Кормящие матери | 26 | Сок в ассортименте “Сады Придонья”, 500 гр. | 12 |
Сок в ассортименте “ФрутоНяняМалышам” или “Сады Придонья”, 200гр. | 12 | ||
Кормящие матери | 27 | Молоко витаминизированное 2,5% | 7 |
Воскресенский м.р. | |||
Дети от 0 до 4 месяцев | 1 | Адаптированная сухая молочная смесь для питания детей с рождения до 6 месяцев, Similac Gold 1, 400 г, жестяная банка | 2 |
Дети от 4 до 6 месяцев | 2 | Адаптированная сухая молочная смесь для питания детей с рождения до 6 месяцев, Similac Gold 1, 400 г, жестяная банка | 1 |
Пюре фруктовое для детей с 4 месяцев, 100 г, Сады Придонья, тетрапак | 11 | ||
Соки фруктовые для детей с 4 месяцев, 200 мл, Сады Придонья, тетрапак | 25 | ||
Дети от 6 до 8 месяцев | 3 | Сухие молочные каши быстрораствор. (моментального приготовления с 6 месяцев, 200 г, ФрутоНяня, Умница | 5 |
Пюре фруктовое для детей с 4 месяцев, 100 г, Сады Придонья, тетрапак | 22 | ||
Соки фруктовые для детей с 4 месяцев, 200 мл, Сады Придонья, тетрапак | 22 | ||
Дети от 8 до 12 месяцев |
4 | Сухие молочные каши быстрораствор. (моментального приготовления с 6 месяцев, 200 г, ФрутоНяня, Умница | 4 |
Пюре фруктовое для детей с 4 месяцев, 100 г, Сады Придонья, тетрапак | 27 | ||
Соки фруктовые для детей с 4 месяцев, 200 мл, Сады Придонья, тетрапак | 16 | ||
Молоко детское ультрапастер. с 8 месяцев, 200 мл, Ам-Ам, Крепыш, тетрапак | 4 | ||
Дети от 1 до 2 лет | 5 | Пюре фруктовое для детей с 4 месяцев, 100 г, Сады Придонья, тетрапак | 19 |
Соки фруктовые для детей с 4 месяцев, 200 мл, Сады Придонья, тетрапак | 19 | ||
Молоко детское ультрапастер. с 8 месяцев, 200 мл, Ам-Ам, Крепыш, тетрапак | 11 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 6 | Пюре фруктовое для детей с 4 месяцев, 100 г, Сады Придонья, тетрапак | 9 |
Соки фруктовые для детей с 4 месяцев, 200 мл, Сады Придонья, тетрапак | 19 | ||
Молоко детское ультрапастер. с 8 месяцев, 200 мл, Ам-Ам, Крепыш, тетрапак | 12 | ||
Кормящие матери | 7 | Молоко питьевое ультрапастеризованное, 3,2% 1л, Экомол, тетрапак | 10 |
Соки фруктовые, 1л, Широкий Карамыш, тетрапак | 19 | ||
Беременные женщины | 8 | Молоко питьевое ультрапастеризованное, 3,2% 1л, Экомол, тетрапак | 5 |
Соки фруктовые, 1л, Широкий Карамыш, тетрапак | 5 | ||
Дзержинский г.о. | |||
Дети от 0 до 6 месяцев | 1 | Смесь кисломолочная адаптированная пробиотическими культурами, L-карнитином и нуклеотидами “Агуша” | 16 |
Сбалансированная стерильная молочная смесь “Агуша” | 15 | ||
Дети от 4 до 6 месяцев | 2 | Адаптированная молочная смесь с пищевыми волокнами и нуклеотидами (сухая) “Малютка” | 2 |
Детский сок осветленный “Агуша” | 21 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев | 3 | Смесь кисломолочная адаптированная пробиотическими культурами, L- карнитином и нуклеотидами “Агуша” | 20 |
Творог детский “Классический” “Агуша” 50 гр. | 17 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев | 4 | Каша сухая быстрорастворимая безмолочная, обогащенная витаминами, минеральными веществами, с фруктозой и пребиотиками “Умница” | 4 |
Детский сок осветленный “Агуша” | 16 | ||
Пюре фруктовое из яблок “Сады придонья” | 16 | ||
Дети от 1 до 2 лет | 5 | Творог детский “Классический” 50 гр. “Агуша” | 11 |
Молоко питьевое стерилизованное обогащенное витаминами А и С “Агуша” | 9 | ||
Кефир “Агуша” | 11 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 6 | Творог детский “Классический” 50 гр. “Агуша” | 7 |
Молоко питьевое стерилизованное обогащенное витаминами А и С “Агуша” | 7 | ||
Кефир “Агуша” | 6 | ||
Детский сок осветленный “Агуша” | 7 | ||
Беременные женщины | 7 | Молоко питьевое стерилизованное для беременных и кормящих 1 литр “Агу мама” | 2 |
Творог детский “Классический” 100 гр.”Агуша” | 3 | ||
Детский сок советленный “Агуша” | 3 | ||
Кормящие матери | 8 | Молоко питьевое стерилизованное для беременных и кормящих 1 литр “Агу мама” | 4 |
Творог детский “Классический” 100 гр. Агуша” | 11 | ||
Детский сок осветленный “Агуша” | 12 |
Дмитровский м.р. | |||
Дети от 0 до 8 месяцев | 1 | Смесь молочная адаптированная (0-12) 0,2 л Нутрилак (тетрапак) | 14 |
Дети от 0 до 8 месяцев | 2 | Смесь НАН 1 (400 гр) | 1 |
Смесь молочная адаптированная (0-12) 0,2 л Нутрилак (тетрапак) | 3 | ||
Дети от 8 до 12 месяцев | 3 | Творог жир. 5 100 гр Фрутоняня | 7 |
Молоко 0,2 Фрутоняня (тетрапак) | 5 | ||
Пюре фруктовое 125 г Фрутоняня | 7 | ||
Сок 0,2 л Фрутоняня | 3 | ||
Дети от 8 до 12 месяцев | 4 | Смесь НАН 2 (400 гр) | 1 |
Смесь молочная адаптированная (0-12) 0,2 л Нутрилак (тетрапак) | 3 | ||
Дети от 1 до 2 лет | 5 | Творог жир. 5 100 гр Фрутоняня | 8 |
Молоко 0,2 Фрутоняня (тетрапак) | 5 | ||
Сок 0,2 л Фрутоняня | 1 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 6 | Творог жир. 5 100 гр Фрутоняня | 8 |
Молоко 0,2 Фрутоняня (тетрапак) | 2 | ||
Сок 0,2 л Фрутоняня | 2 | ||
Беременные женщины | 7 | Творог жир. 5 100 гр Фрутоняня | 2 |
Молоко вит. 1 л «МолокоВо» | 1 | ||
Сок 0,2 л Фрутоняня | 3 | ||
Кормящие матери | 8 | Творог жир. 5 100 гр Фрутоняня | 1 |
Молоко вит. 1 л «МолокоВо» | 5 | ||
Сок 0,2 л Фрутоняня | 4 | ||
Долгопрудный г.о. | |||
Дети от 0 до 6 месяцев | 1 | Смесь сухая молочная адаптированная для питания детей с рождения до 6-ти месяцев 350 гр. «Nestogen 1» | 1 |
Смесь молочная стерилизованная адаптированная для питания детей с рождения до 12-ти месяцев 0,2 л. «Nutrilak Premium» | 10 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев |
2 | Каша сухая молочная быстрорастворимая для питания детей раннего возраста с 6-ти месяцев 200 гр. «ФрутоНяня» | 2 |
Каша сухая безмолочная быстрорастворимая для питания детей раннего возраста 200 гр. «ФрутоНяня» | 2 | ||
Биотворог для питания детей раннего возраста 100 гр. «ФрутоНяня» | 3 | ||
Пюре фруктовое для детей раннего возраста с 4-х месяцев 125 гр. «ФрутоНяня Малышам» | 3 | ||
Пюре овощное для детского питания с 4-х месяцев 80 гр. «ФрутоНяня» | 3 | ||
Сок для детского питания с 4-х месяцев 200 мл. «ФрутоНяня Малышам» | 4 | ||
Дети от 8 до 12 месяцев |
3 | Молоко питьевое обогащенное витаминами для детского питания старше 8-ми месяцев 200 мл. «ФрутоНяня» | 6 |
Биотворог для питания детей раннего возраста 100 гр. «ФрутоНяня» | 3 | ||
Пюре фруктовое для детей раннего возраста с 4-х месяцев 125 гр. «ФрутоНяня Малышам» | 4 | ||
Пюре овощное для детского питания с 4-х месяцев 80 гр. «ФрутоНяня» | 4 | ||
Пюре мясное для детского питания с 6-ти месяцев говядина 80 гр. «ФруттоНяня» | 2 | ||
Сок для детского питания с 4-х месяцев 200 мл. «ФрутоНяня Малышам» | 5 | ||
Дети от 1 до 2 лет |
4 | Молоко питьевое обогащенное витаминами для детского питания старше 8-ми месяцев 200 мл. «ФрутоНяня» | 9 |
Биотворог для питания детей раннего возраста 100 гр. «ФрутоНяня» | 3 | ||
Пюре фруктовое для детей раннего возраста с 4-х месяцев 125 гр. «ФрутоНяня Малышам» | 3 | ||
Сок для детского питания с 4-х месяцев 200 мл. «ФрутоНяня Малышам» | 6 | ||
Дети от 1 до 2 лет | 5 | Пюре овощное для детского питания с 4-х месяцев 80 гр. «ФрутоНяня» | 6 |
Пюре фруктовое для детей раннего возраста с 4-х месяцев 125 гр. «ФрутоНяня Малышам» | 7 | ||
Сок для детского питания с 4-х месяцев 200 мл. «ФрутоНяня Малышам» | 11 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 6 | Молоко питьевое обогащенное витаминами для детского питания старше 8-ми месяцев 200 мл. «ФрутоНяня» | 8 |
Сок для детского питания с 4-х месяцев 200 мл. «ФрутоНяня Малышам» | 11 | ||
Дети от 2 до 3 лет | 7 | Пюре овощное для детского питания с 4-х месяцев 80 гр. «ФрутоНяня» | 5 |
Пюре фруктовое для детей раннего возраста с 4-х месяцев 125 гр. «ФрутоНяня Малышам» | 6 | ||
Сок для детского питания с 4-х месяцев 200 мл. «ФрутоНяня Малышам» | 9 | ||
Кормящие матери | 8 | Молоко питьевое витаминизированное 1 л. «МолокоВо» | 4 |
Сок фруктовый витаминизированный для питания кормящих женщин 0,33 л. «Фруто Няня» | 8 | ||
Сок для детского питания с 4-х месяцев 200 мл. «ФрутоНяня Малышам» | 1 | ||
Беременные женщины | 9 | Молоко питьевое витаминизированное 1 л. «МолокоВо» | 2 |
Сок фруктовый витаминизированный для питания кормящих женщин 0,33 л. «Фруто Няня» | 1 | ||
Пюре фруктовое для детей раннего возраста с 4-х месяцев 125 гр. «ФрутоНяня Малышам» | 3 | ||
Домодедово г.о. | |||
Дети от 0 до 4 месяцев | 1 | Сухая молочная смесьс рождения«Nan Optipro 1», жестяная банка, 400 гр | 1 |
Смесь молочная готовая к употреблениюдля детей с рождения, герметичная упаковка 0,2 л«Nutrilak Premium» | 2 | ||
Дети от 0 до 4 месяцев | 2 | Сухая молочная смесь«Nestogen1» упаковка картон, 350 гр | 2 |
Дети от 0 до 4 месяцев | 3 | Сухая кисломолочная смесь с рождения, «Nan Кисломолочный 1»жестяная банка, 400 гр | 1 |
Дети от 0 до 4 месяцев | 4 | Сухая гипоаллергеннаясмесь для детейс рождения, «NanOptipro HA Гипоалергенный 1» жестяная банка, 400 гр | 1 |
Дети от 0 до 4 месяцев | 5 | Сухая молочная смесьс рождения«Nutrilak Premium 1», упаковка картон, 350 гр | 2 |
Дети от 4 до 6 месяцев | 6 | Сухая молочнаясмесь для детейс рождения «Nan Optipro 1», жестяная банка, 400 гр | 1 |
Сок фруктовыйс раннего возраста«ФрутоНяня Малышам» | 4 |
Дети от 4 до 6 месяцев | 7 | Сухая молочная смесь(Nestogen1, упаковка картон, 350 гр | 1 |
Пюре фруктовое с раннего возраста« ФрутоНяня» 100гр, стекло | 5 | ||
Сок фруктовый с раннего возраста«ФрутоНяня Малышам» 0,2 | 5 | ||
Дети от 4 до 6 месяцев | 8 | Сухая кисломолочная смесь с рождения, жестяная банка, «Nan Кисломолочный 1» 400 гр-1 шт. | 1 |
Дети от 6 до 12 месяцев | 9 | Сухая молочная смесьс 6 месяцев«Nan Optipro 2», жестяная банка, 400 гр | 1 |
Смесь молочная готовая к употреблениюдля детей с рождения, герметичная упаковка «Nutrilak Premium» 0,2 л | 2 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев | 10 | Сухая молочная смесь«Nestogen 2» упаковка картон, 350 гр | 2 |
Дети от 6 до 12 месяцев | 11 | Сухая молочная смесь с 6 месяцев(«Nutrilak Premium 2, упаковка картон, 350 гр | 2 |
Дети от 6 до 12 месяцев | 12 | Сухая кисломолочная смесь с 6 месяцев, жестяная банка, « Nan Кисломолочный 2»400 гр | 1 |
Дети от 6 до 12 месяцев |
13 | Фруктовый сок»ФрутоНяня Малышам» | 5 |
Фруктовое пюре «ФрутоНяня» | 4 | ||
Овощное пюре«ФрутоНяня»80 гр | 2 | ||
Мясное пюре«ФрутоНяня»80 гр | 2 | ||
Каша сухая безмолочная«ФрутоНяня»200 гр | 1 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев |
14 | Фруктовый сок«ФрутоНяня Малышам»,200мл | 7 |
Фруктовое пюре«ФрутоНяня»100гр | 4 | ||
Овощное пюре«ФрутоНяня»80 гр | 1 | ||
Мясное пюре«ФрутоНяня»80 гр | 2 | ||
Каша сухая молочная«ФрутоНяня»200гр | 1 | ||
Дети от 6 до 12 месяцев |
15 | Фруктовый сок «ФрутоНяня Малышам»200 мл | 3 |
Фруктовое пюре «ФрутоНяня»100 гр | 5 | ||
Овощное пюре «ФрутоНяня» 80гр | 2 | ||
Пюре из фруктов и творога«ФрутоНяня»100гр | 2 | ||
Каша молочная готовая к употреблению (для питания детей раннего возраста «ФрутоНяня» 200 мл | 4 | ||
Дети от 1 до 2 лет |
16 | Фруктовый сок«ФрутоНяня Малышам»200 мл | 6 |
Фруктовое пюре«ФрутоНяня»100 гр | 2 | ||
Овощное пюре«ФрутоНяня»80 гр | 2 | ||
Мясное пюре«ФрутоНяня»80 гр-1 шт. | 1 | ||
